Torah reading
Shira Interactive Tikkun
Weekly parashah aliyot, combined readings and recurring special readings, each opening into the local tikkun with verse counts for every aliyah.
Parashah directory
Search or browse by sefer.
Type a parashah name to narrow the list, or jump straight to a sefer.
Sefer
Bereshit
BereshitGenesis 1:1–6:8
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 1:1–2:3 34 verses | |
| 2 | Genesis 2:4–2:19 16 verses | |
| 3 | Genesis 2:20–3:21 27 verses | |
| 4 | Genesis 3:22–4:18 21 verses | |
| 5 | Genesis 4:19–4:22 4 verses some sources use 4:19-26 | |
| 6 | Genesis 4:23–5:24 28 verses some sources use 5:1-24 | |
| 7 | Genesis 5:25–6:8 16 verses | |
| Maftir | Genesis 6:5–6:8 4 verses |
NoachGenesis 6:9–11:32
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 6:9–6:22 14 verses | |
| 2 | Genesis 7:1–7:16 16 verses | |
| 3 | Genesis 7:17–8:14 22 verses | |
| 4 | Genesis 8:15–9:7 15 verses | |
| 5 | Genesis 9:8–9:17 10 verses | |
| 6 | Genesis 9:18–10:32 44 verses | |
| 7 | Genesis 11:1–11:32 32 verses | |
| Maftir | Genesis 11:29–11:32 4 verses |
Lech-LechaGenesis 12:1–17:27
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 12:1–12:13 13 verses | |
| 2 | Genesis 12:14–13:4 11 verses | |
| 3 | Genesis 13:5–13:18 14 verses | |
| 4 | Genesis 14:1–14:20 20 verses | |
| 5 | Genesis 14:21–15:6 10 verses | |
| 6 | Genesis 15:7–17:6 37 verses | |
| 7 | Genesis 17:7–17:27 21 verses | |
| Maftir | Genesis 17:24–17:27 4 verses |
VayeraGenesis 18:1–22:24
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 18:1–18:14 14 verses | |
| 2 | Genesis 18:15–18:33 19 verses | |
| 3 | Genesis 19:1–19:20 20 verses | |
| 4 | Genesis 19:21–21:4 40 verses | |
| 5 | Genesis 21:5–21:21 17 verses | |
| 6 | Genesis 21:22–21:34 13 verses | |
| 7 | Genesis 22:1–22:24 24 verses | |
| Maftir | Genesis 22:20–22:24 5 verses |
Chayei SaraGenesis 23:1–25:18
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 23:1–23:16 16 verses | |
| 2 | Genesis 23:17–24:9 13 verses | |
| 3 | Genesis 24:10–24:26 17 verses | |
| 4 | Genesis 24:27–24:52 26 verses | |
| 5 | Genesis 24:53–24:67 15 verses | |
| 6 | Genesis 25:1–25:11 11 verses | |
| 7 | Genesis 25:12–25:18 7 verses | |
| Maftir | Genesis 25:16–25:18 3 verses |
ToldotGenesis 25:19–28:9
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 25:19–26:5 21 verses | |
| 2 | Genesis 26:6–26:12 7 verses | |
| 3 | Genesis 26:13–26:22 10 verses | |
| 4 | Genesis 26:23–26:29 7 verses | |
| 5 | Genesis 26:30–27:27 33 verses | |
| 6 | Genesis 27:28–28:4 23 verses | |
| 7 | Genesis 28:5–28:9 5 verses | |
| Maftir | Genesis 28:7–28:9 3 verses |
VayetzeiGenesis 28:10–32:3
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 28:10–28:22 13 verses | |
| 2 | Genesis 29:1–29:17 17 verses | |
| 3 | Genesis 29:18–30:13 31 verses | |
| 4 | Genesis 30:14–30:27 14 verses | |
| 5 | Genesis 30:28–31:16 32 verses | |
| 6 | Genesis 31:17–31:42 26 verses | |
| 7 | Genesis 31:43–32:3 15 verses | |
| Maftir | Genesis 32:1–32:3 3 verses |
VayishlachGenesis 32:4–36:43
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 32:4–32:13 10 verses | |
| 2 | Genesis 32:14–32:30 17 verses | |
| 3 | Genesis 32:31–33:5 8 verses | |
| 4 | Genesis 33:6–33:20 15 verses | |
| 5 | Genesis 34:1–35:11 42 verses | |
| 6 | Genesis 35:12–36:19 37 verses | |
| 7 | Genesis 36:20–36:43 24 verses | |
| Maftir | Genesis 36:40–36:43 4 verses |
VayeshevGenesis 37:1–40:23
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 37:1–37:11 11 verses | |
| 2 | Genesis 37:12–37:22 11 verses | |
| 3 | Genesis 37:23–37:36 14 verses | |
| 4 | Genesis 38:1–38:30 30 verses | |
| 5 | Genesis 39:1–39:6 6 verses | |
| 6 | Genesis 39:7–39:23 17 verses | |
| 7 | Genesis 40:1–40:23 23 verses | |
| Maftir | Genesis 40:20–40:23 4 verses |
MiketzGenesis 41:1–44:17
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 41:1–41:14 14 verses | |
| 2 | Genesis 41:15–41:38 24 verses | |
| 3 | Genesis 41:39–41:52 14 verses | |
| 4 | Genesis 41:53–42:18 23 verses | |
| 5 | Genesis 42:19–43:15 35 verses | |
| 6 | Genesis 43:16–43:29 14 verses | |
| 7 | Genesis 43:30–44:17 22 verses | |
| Maftir | Genesis 44:14–44:17 4 verses |
VayigashGenesis 44:18–47:27
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 44:18–44:30 13 verses | |
| 2 | Genesis 44:31–45:7 11 verses | |
| 3 | Genesis 45:8–45:18 11 verses | |
| 4 | Genesis 45:19–45:27 9 verses | |
| 5 | Genesis 45:28–46:27 28 verses | |
| 6 | Genesis 46:28–47:10 17 verses | |
| 7 | Genesis 47:11–47:27 17 verses | |
| Maftir | Genesis 47:25–47:27 3 verses |
VayechiGenesis 47:28–50:26
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Genesis 47:28–48:9 13 verses | |
| 2 | Genesis 48:10–48:16 7 verses | |
| 3 | Genesis 48:17–48:22 6 verses | |
| 4 | Genesis 49:1–49:18 18 verses | |
| 5 | Genesis 49:19–49:26 8 verses | |
| 6 | Genesis 49:27–50:20 27 verses | |
| 7 | Genesis 50:21–50:26 6 verses | |
| Maftir | Genesis 50:23–50:26 4 verses |
Sefer
Shemot
ShemotExodus 1:1–6:1
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 1:1–1:17 17 verses | |
| 2 | Exodus 1:18–2:10 15 verses | |
| 3 | Exodus 2:11–2:25 15 verses | |
| 4 | Exodus 3:1–3:15 15 verses | |
| 5 | Exodus 3:16–4:17 24 verses | |
| 6 | Exodus 4:18–4:31 14 verses | |
| 7 | Exodus 5:1–6:1 24 verses | |
| Maftir | Exodus 5:22–6:1 3 verses |
Va’eraExodus 6:2–9:35
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 6:2–6:13 12 verses | |
| 2 | Exodus 6:14–6:28 15 verses | |
| 3 | Exodus 6:29–7:7 9 verses | |
| 4 | Exodus 7:8–8:6 28 verses | |
| 5 | Exodus 8:7–8:18 12 verses | |
| 6 | Exodus 8:19–9:16 26 verses | |
| 7 | Exodus 9:17–9:35 19 verses | |
| Maftir | Exodus 9:33–9:35 3 verses |
BoExodus 10:1–13:16
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 10:1–10:11 11 verses | |
| 2 | Exodus 10:12–10:23 12 verses | |
| 3 | Exodus 10:24–11:3 9 verses | |
| 4 | Exodus 11:4–12:20 27 verses | |
| 5 | Exodus 12:21–12:28 8 verses | |
| 6 | Exodus 12:29–12:51 23 verses | |
| 7 | Exodus 13:1–13:16 16 verses | |
| Maftir | Exodus 13:14–13:16 3 verses |
BeshalachExodus 13:17–17:16
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 13:17–14:8 14 verses | |
| 2 | Exodus 14:9–14:14 6 verses | |
| 3 | Exodus 14:15–14:25 11 verses | |
| 4 | Exodus 14:26–15:26 32 verses | |
| 5 | Exodus 15:27–16:10 11 verses | |
| 6 | Exodus 16:11–16:36 26 verses | |
| 7 | Exodus 17:1–17:16 16 verses | |
| Maftir | Exodus 17:14–17:16 3 verses |
YitroExodus 18:1–20:23
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 18:1–18:12 12 verses | |
| 2 | Exodus 18:13–18:23 11 verses | |
| 3 | Exodus 18:24–18:27 4 verses | |
| 4 | Exodus 19:1–19:6 6 verses | |
| 5 | Exodus 19:7–19:19 13 verses | |
| 6 | Exodus 19:20–20:14 20 verses | |
| 7 | Exodus 20:15–20:23 9 verses | |
| Maftir | Exodus 20:19–20:23 5 verses |
MishpatimExodus 21:1–24:18
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 21:1–21:19 19 verses | |
| 2 | Exodus 21:20–22:3 21 verses | |
| 3 | Exodus 22:4–22:26 23 verses | |
| 4 | Exodus 22:27–23:5 9 verses | |
| 5 | Exodus 23:6–23:19 14 verses | |
| 6 | Exodus 23:20–23:25 6 verses | |
| 7 | Exodus 23:26–24:18 26 verses | |
| Maftir | Exodus 24:15–24:18 4 verses |
TerumahExodus 25:1–27:19
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 25:1–25:16 16 verses | |
| 2 | Exodus 25:17–25:40 24 verses some sources use 25:17-30 | |
| 3 | Exodus 26:1–26:14 14 verses some sources use 25:31-26:14 | |
| 4 | Exodus 26:15–26:30 16 verses | |
| 5 | Exodus 26:31–26:37 7 verses | |
| 6 | Exodus 27:1–27:8 8 verses | |
| 7 | Exodus 27:9–27:19 11 verses | |
| Maftir | Exodus 27:17–27:19 3 verses |
TetzavehExodus 27:20–30:10
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 27:20–28:12 14 verses | |
| 2 | Exodus 28:13–28:30 18 verses | |
| 3 | Exodus 28:31–28:43 13 verses | |
| 4 | Exodus 29:1–29:18 18 verses | |
| 5 | Exodus 29:19–29:37 19 verses | |
| 6 | Exodus 29:38–29:46 9 verses | |
| 7 | Exodus 30:1–30:10 10 verses | |
| Maftir | Exodus 30:8–30:10 3 verses |
Ki TisaExodus 30:11–34:35
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 30:11–31:17 45 verses | |
| 2 | Exodus 31:18–33:11 47 verses | |
| 3 | Exodus 33:12–33:16 5 verses | |
| 4 | Exodus 33:17–33:23 7 verses | |
| 5 | Exodus 34:1–34:9 9 verses | |
| 6 | Exodus 34:10–34:26 17 verses | |
| 7 | Exodus 34:27–34:35 9 verses | |
| Maftir | Exodus 34:33–34:35 3 verses |
VayakhelExodus 35:1–38:20
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 35:1–35:20 20 verses | |
| 2 | Exodus 35:21–35:29 9 verses | |
| 3 | Exodus 35:30–36:7 13 verses | |
| 4 | Exodus 36:8–36:19 12 verses | |
| 5 | Exodus 36:20–37:16 35 verses | |
| 6 | Exodus 37:17–37:29 13 verses | |
| 7 | Exodus 38:1–38:20 20 verses | |
| Maftir | Exodus 38:18–38:20 3 verses |
PekudeiExodus 38:21–40:38
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 38:21–39:1 12 verses | |
| 2 | Exodus 39:2–39:21 20 verses | |
| 3 | Exodus 39:22–39:32 11 verses | |
| 4 | Exodus 39:33–39:43 11 verses | |
| 5 | Exodus 40:1–40:16 16 verses | |
| 6 | Exodus 40:17–40:27 11 verses | |
| 7 | Exodus 40:28–40:38 11 verses | |
| Maftir | Exodus 40:34–40:38 5 verses |
Vayakhel–PekudeiExodus 35:1–40:38
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Exodus 35:1–35:29 29 verses | |
| 2 | Exodus 35:30–37:16 60 verses | |
| 3 | Exodus 37:17–37:29 13 verses | |
| 4 | Exodus 38:1–39:1 32 verses | |
| 5 | Exodus 39:2–39:21 20 verses | |
| 6 | Exodus 39:22–39:43 22 verses | |
| 7 | Exodus 40:1–40:38 38 verses | |
| Maftir | Exodus 40:34–40:38 5 verses |
Sefer
Vayikra
VayikraLeviticus 1:1–5:26
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 1:1–1:13 13 verses | |
| 2 | Leviticus 1:14–2:6 10 verses | |
| 3 | Leviticus 2:7–2:16 10 verses | |
| 4 | Leviticus 3:1–3:17 17 verses | |
| 5 | Leviticus 4:1–4:26 26 verses | |
| 6 | Leviticus 4:27–5:10 19 verses | |
| 7 | Leviticus 5:11–5:26 16 verses | |
| Maftir | Leviticus 5:24–5:26 3 verses |
TzavLeviticus 6:1–8:36
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 6:1–6:11 11 verses | |
| 2 | Leviticus 6:12–7:10 22 verses | |
| 3 | Leviticus 7:11–7:38 28 verses | |
| 4 | Leviticus 8:1–8:13 13 verses | |
| 5 | Leviticus 8:14–8:21 8 verses | |
| 6 | Leviticus 8:22–8:29 8 verses | |
| 7 | Leviticus 8:30–8:36 7 verses | |
| Maftir | Leviticus 8:33–8:36 4 verses |
ShminiLeviticus 9:1–11:47
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 9:1–9:16 16 verses | |
| 2 | Leviticus 9:17–9:23 7 verses | |
| 3 | Leviticus 9:24–10:11 12 verses | |
| 4 | Leviticus 10:12–10:15 4 verses | |
| 5 | Leviticus 10:16–10:20 5 verses | |
| 6 | Leviticus 11:1–11:32 32 verses | |
| 7 | Leviticus 11:33–11:47 15 verses | |
| Maftir | Leviticus 11:45–11:47 3 verses |
TazriaLeviticus 12:1–13:59
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 12:1–13:5 13 verses | |
| 2 | Leviticus 13:6–13:17 12 verses | |
| 3 | Leviticus 13:18–13:23 6 verses | |
| 4 | Leviticus 13:24–13:28 5 verses | |
| 5 | Leviticus 13:29–13:39 11 verses | |
| 6 | Leviticus 13:40–13:54 15 verses | |
| 7 | Leviticus 13:55–13:59 5 verses | |
| Maftir | Leviticus 13:57–13:59 3 verses |
MetzoraLeviticus 14:1–15:33
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 14:1–14:12 12 verses | |
| 2 | Leviticus 14:13–14:20 8 verses | |
| 3 | Leviticus 14:21–14:32 12 verses | |
| 4 | Leviticus 14:33–14:53 21 verses | |
| 5 | Leviticus 14:54–15:15 19 verses | |
| 6 | Leviticus 15:16–15:28 13 verses | |
| 7 | Leviticus 15:29–15:33 5 verses | |
| Maftir | Leviticus 15:31–15:33 3 verses |
Achrei MotLeviticus 16:1–18:30
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 16:1–16:17 17 verses | |
| 2 | Leviticus 16:18–16:24 7 verses | |
| 3 | Leviticus 16:25–16:34 10 verses | |
| 4 | Leviticus 17:1–17:7 7 verses | |
| 5 | Leviticus 17:8–18:5 14 verses | |
| 6 | Leviticus 18:6–18:21 16 verses | |
| 7 | Leviticus 18:22–18:30 9 verses | |
| Maftir | Leviticus 18:28–18:30 3 verses |
KedoshimLeviticus 19:1–20:27
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 19:1–19:14 14 verses | |
| 2 | Leviticus 19:15–19:22 8 verses | |
| 3 | Leviticus 19:23–19:32 10 verses | |
| 4 | Leviticus 19:33–19:37 5 verses | |
| 5 | Leviticus 20:1–20:7 7 verses | |
| 6 | Leviticus 20:8–20:22 15 verses | |
| 7 | Leviticus 20:23–20:27 5 verses | |
| Maftir | Leviticus 20:25–20:27 3 verses |
EmorLeviticus 21:1–24:23
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 21:1–21:15 15 verses | |
| 2 | Leviticus 21:16–22:16 25 verses | |
| 3 | Leviticus 22:17–22:33 17 verses | |
| 4 | Leviticus 23:1–23:22 22 verses | |
| 5 | Leviticus 23:23–23:32 10 verses | |
| 6 | Leviticus 23:33–23:44 12 verses | |
| 7 | Leviticus 24:1–24:23 23 verses | |
| Maftir | Leviticus 24:21–24:23 3 verses |
BeharLeviticus 25:1–26:2
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 25:1–25:13 13 verses | |
| 2 | Leviticus 25:14–25:18 5 verses | |
| 3 | Leviticus 25:19–25:24 6 verses | |
| 4 | Leviticus 25:25–25:28 4 verses | |
| 5 | Leviticus 25:29–25:38 10 verses | |
| 6 | Leviticus 25:39–25:46 8 verses | |
| 7 | Leviticus 25:47–26:2 11 verses | |
| Maftir | Leviticus 25:55–26:2 3 verses |
BechukotaiLeviticus 26:3–27:34
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 26:3–26:5 3 verses | |
| 2 | Leviticus 26:6–26:9 4 verses | |
| 3 | Leviticus 26:10–26:46 37 verses | |
| 4 | Leviticus 27:1–27:15 15 verses | |
| 5 | Leviticus 27:16–27:21 6 verses | |
| 6 | Leviticus 27:22–27:28 7 verses | |
| 7 | Leviticus 27:29–27:34 6 verses | |
| Maftir | Leviticus 27:32–27:34 3 verses |
Tazria–MetzoraLeviticus 12:1–15:33
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 12:1–13:23 31 verses | |
| 2 | Leviticus 13:24–13:39 16 verses | |
| 3 | Leviticus 13:40–13:54 15 verses | |
| 4 | Leviticus 13:55–14:20 25 verses | |
| 5 | Leviticus 14:21–14:32 12 verses | |
| 6 | Leviticus 14:33–15:15 40 verses | |
| 7 | Leviticus 15:16–15:33 18 verses | |
| Maftir | Leviticus 15:31–15:33 3 verses |
Achrei Mot–KedoshimLeviticus 16:1–20:27
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 16:1–16:24 24 verses | |
| 2 | Leviticus 16:25–17:7 17 verses | |
| 3 | Leviticus 17:8–18:21 30 verses | |
| 4 | Leviticus 18:22–19:14 23 verses | |
| 5 | Leviticus 19:15–19:32 18 verses | |
| 6 | Leviticus 19:33–20:7 12 verses | |
| 7 | Leviticus 20:8–20:27 20 verses | |
| Maftir | Leviticus 20:25–20:27 3 verses |
Behar–BechukotaiLeviticus 25:1–27:34
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Leviticus 25:1–25:18 18 verses | |
| 2 | Leviticus 25:19–25:28 10 verses | |
| 3 | Leviticus 25:29–25:38 10 verses | |
| 4 | Leviticus 25:39–26:9 26 verses | |
| 5 | Leviticus 26:10–26:46 37 verses | |
| 6 | Leviticus 27:1–27:15 15 verses | |
| 7 | Leviticus 27:16–27:34 19 verses | |
| Maftir | Leviticus 27:32–27:34 3 verses |
Sefer
Bemidbar
BamidbarNumbers 1:1–4:20
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 1:1–1:19 19 verses | |
| 2 | Numbers 1:20–1:54 35 verses | |
| 3 | Numbers 2:1–2:34 34 verses | |
| 4 | Numbers 3:1–3:13 13 verses | |
| 5 | Numbers 3:14–3:39 26 verses | |
| 6 | Numbers 3:40–3:51 12 verses | |
| 7 | Numbers 4:1–4:20 20 verses | |
| Maftir | Numbers 4:17–4:20 4 verses |
NassoNumbers 4:21–7:89
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 4:21–4:37 17 verses | |
| 2 | Numbers 4:38–4:49 12 verses | |
| 3 | Numbers 5:1–5:10 10 verses | |
| 4 | Numbers 5:11–6:27 48 verses | |
| 5 | Numbers 7:1–7:41 41 verses | |
| 6 | Numbers 7:42–7:71 30 verses | |
| 7 | Numbers 7:72–7:89 18 verses | |
| Maftir | Numbers 7:87–7:89 3 verses |
Beha’alotchaNumbers 8:1–12:16
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 8:1–8:14 14 verses | |
| 2 | Numbers 8:15–8:26 12 verses | |
| 3 | Numbers 9:1–9:14 14 verses | |
| 4 | Numbers 9:15–10:10 19 verses | |
| 5 | Numbers 10:11–10:34 24 verses | |
| 6 | Numbers 10:35–11:29 31 verses | |
| 7 | Numbers 11:30–12:16 22 verses | |
| Maftir | Numbers 12:14–12:16 3 verses |
Sh’lachNumbers 13:1–15:41
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 13:1–13:20 20 verses | |
| 2 | Numbers 13:21–14:7 20 verses | |
| 3 | Numbers 14:8–14:25 18 verses | |
| 4 | Numbers 14:26–15:7 27 verses | |
| 5 | Numbers 15:8–15:16 9 verses | |
| 6 | Numbers 15:17–15:26 10 verses | |
| 7 | Numbers 15:27–15:41 15 verses | |
| Maftir | Numbers 15:37–15:41 5 verses |
KorachNumbers 16:1–18:32
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 16:1–16:13 13 verses | |
| 2 | Numbers 16:14–16:19 6 verses | |
| 3 | Numbers 16:20–17:8 24 verses | |
| 4 | Numbers 17:9–17:15 7 verses | |
| 5 | Numbers 17:16–17:24 9 verses | |
| 6 | Numbers 17:25–18:20 24 verses | |
| 7 | Numbers 18:21–18:32 12 verses | |
| Maftir | Numbers 18:30–18:32 3 verses |
ChukatNumbers 19:1–22:1
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 19:1–19:17 17 verses | |
| 2 | Numbers 19:18–20:6 11 verses | |
| 3 | Numbers 20:7–20:13 7 verses | |
| 4 | Numbers 20:14–20:21 8 verses | |
| 5 | Numbers 20:22–21:9 17 verses | |
| 6 | Numbers 21:10–21:20 11 verses | |
| 7 | Numbers 21:21–22:1 16 verses | |
| Maftir | Numbers 21:34–22:1 3 verses |
BalakNumbers 22:2–25:9
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 22:2–22:12 11 verses | |
| 2 | Numbers 22:13–22:20 8 verses | |
| 3 | Numbers 22:21–22:38 18 verses | |
| 4 | Numbers 22:39–23:12 15 verses | |
| 5 | Numbers 23:13–23:26 14 verses | |
| 6 | Numbers 23:27–24:13 17 verses | |
| 7 | Numbers 24:14–25:9 21 verses | |
| Maftir | Numbers 25:7–25:9 3 verses |
PinchasNumbers 25:10–30:1
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 25:10–26:4 14 verses | |
| 2 | Numbers 26:5–26:51 47 verses | |
| 3 | Numbers 26:52–27:5 19 verses | |
| 4 | Numbers 27:6–27:23 18 verses | |
| 5 | Numbers 28:1–28:15 15 verses | |
| 6 | Numbers 28:16–29:11 27 verses | |
| 7 | Numbers 29:12–30:1 29 verses | |
| Maftir | Numbers 29:35–30:1 6 verses |
MatotNumbers 30:2–32:42
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 30:2–30:17 16 verses | |
| 2 | Numbers 31:1–31:12 12 verses | |
| 3 | Numbers 31:13–31:24 12 verses | |
| 4 | Numbers 31:25–31:41 17 verses | |
| 5 | Numbers 31:42–31:54 13 verses | |
| 6 | Numbers 32:1–32:19 19 verses | |
| 7 | Numbers 32:20–32:42 23 verses | |
| Maftir | Numbers 32:39–32:42 4 verses |
MaseiNumbers 33:1–36:13
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 33:1–33:10 10 verses | |
| 2 | Numbers 33:11–33:49 39 verses | |
| 3 | Numbers 33:50–34:15 22 verses | |
| 4 | Numbers 34:16–34:29 14 verses | |
| 5 | Numbers 35:1–35:8 8 verses | |
| 6 | Numbers 35:9–35:34 26 verses | |
| 7 | Numbers 36:1–36:13 13 verses | |
| Maftir | Numbers 36:11–36:13 3 verses |
Chukat–BalakNumbers 19:1–25:9
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 19:1–20:6 28 verses | |
| 2 | Numbers 20:7–20:21 15 verses | |
| 3 | Numbers 20:22–21:20 28 verses | |
| 4 | Numbers 21:21–22:12 27 verses | |
| 5 | Numbers 22:13–22:38 26 verses | |
| 6 | Numbers 22:39–23:26 29 verses | |
| 7 | Numbers 23:27–25:9 38 verses | |
| Maftir | Numbers 25:7–25:9 3 verses |
Matot–MaseiNumbers 30:2–36:13
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 30:2–31:12 28 verses | |
| 2 | Numbers 31:13–31:54 42 verses | |
| 3 | Numbers 32:1–32:19 19 verses | |
| 4 | Numbers 32:20–33:49 72 verses | |
| 5 | Numbers 33:50–34:15 22 verses | |
| 6 | Numbers 34:16–35:8 22 verses | |
| 7 | Numbers 35:9–36:13 39 verses | |
| Maftir | Numbers 36:11–36:13 3 verses |
Sefer
Devarim
DevarimDeuteronomy 1:1–3:22
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Deuteronomy 1:1–1:10 10 verses | |
| 2 | Deuteronomy 1:11–1:21 11 verses | |
| 3 | Deuteronomy 1:22–1:38 17 verses | |
| 4 | Deuteronomy 1:39–2:1 9 verses | |
| 5 | Deuteronomy 2:2–2:30 29 verses | |
| 6 | Deuteronomy 2:31–3:14 21 verses | |
| 7 | Deuteronomy 3:15–3:22 8 verses | |
| Maftir | Deuteronomy 3:20–3:22 3 verses |
VaetchananDeuteronomy 3:23–7:11
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Deuteronomy 3:23–4:4 11 verses | |
| 2 | Deuteronomy 4:5–4:40 36 verses | |
| 3 | Deuteronomy 4:41–4:49 9 verses | |
| 4 | Deuteronomy 5:1–5:18 18 verses | |
| 5 | Deuteronomy 5:19–6:3 18 verses | |
| 6 | Deuteronomy 6:4–6:25 22 verses | |
| 7 | Deuteronomy 7:1–7:11 11 verses | |
| Maftir | Deuteronomy 7:9–7:11 3 verses |
EikevDeuteronomy 7:12–11:25
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Deuteronomy 7:12–8:10 25 verses | |
| 2 | Deuteronomy 8:11–9:3 13 verses | |
| 3 | Deuteronomy 9:4–9:29 26 verses | |
| 4 | Deuteronomy 10:1–10:11 11 verses | |
| 5 | Deuteronomy 10:12–11:9 20 verses | |
| 6 | Deuteronomy 11:10–11:21 12 verses | |
| 7 | Deuteronomy 11:22–11:25 4 verses | |
| Maftir | Deuteronomy 11:22–11:25 4 verses |
Re’ehDeuteronomy 11:26–16:17
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Deuteronomy 11:26–12:10 17 verses | |
| 2 | Deuteronomy 12:11–12:28 18 verses | |
| 3 | Deuteronomy 12:29–13:19 22 verses | |
| 4 | Deuteronomy 14:1–14:21 21 verses | |
| 5 | Deuteronomy 14:22–14:29 8 verses | |
| 6 | Deuteronomy 15:1–15:18 18 verses | |
| 7 | Deuteronomy 15:19–16:17 22 verses | |
| Maftir | Deuteronomy 16:13–16:17 5 verses |
ShoftimDeuteronomy 16:18–21:9
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Deuteronomy 16:18–17:13 18 verses | |
| 2 | Deuteronomy 17:14–17:20 7 verses | |
| 3 | Deuteronomy 18:1–18:5 5 verses | |
| 4 | Deuteronomy 18:6–18:13 8 verses | |
| 5 | Deuteronomy 18:14–19:13 22 verses | |
| 6 | Deuteronomy 19:14–20:9 17 verses | |
| 7 | Deuteronomy 20:10–21:9 20 verses | |
| Maftir | Deuteronomy 21:7–21:9 3 verses |
Ki TeitzeiDeuteronomy 21:10–25:19
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
| 1 | Deuteronomy 21:10–21:21 12 verses | |
| 2 | Deuteronomy 21:22–22:7 9 verses | |
| 3 | Deuteronomy 22:8–23:7 29 verses | |
| 4 | Deuteronomy 23:8–23:24 17 verses | |
| 5 | Deuteronomy 23:25–24:4 6 verses | |
| 6 | Deuteronomy 24:5–24:13 9 verses | |
| 7 | Deuteronomy 24:14–25:19 28 verses | |
| Maftir | Deuteronomy 25:17–25:19 3 verses |
Ki TavoDeuteronomy 26:1–29:8
| Aliyah | Range | Open |
|---|---|---|
